10 BESAR PENYAKIT TERBANYAK PUSKESMAS KARANGTENGAH TAHUN 2009
NO | PENYAKIT | JUMLAH KASUS | |||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | ||
1. | PENYAKIT KONTAK ALERGI | ||||||||||||
2. | PENYAKIT LAIN PD SAL.NAFAS ATAS | ||||||||||||
3. | INFLUENZA,VIRUS TDK TERIDENTIFIKASI | ||||||||||||
4. | NYERI TIDAK JELAS | ||||||||||||
5. | REMATOID ARTRITIS | ||||||||||||
6. | DIARE | ||||||||||||
7. | SUPERVISI K2 | ||||||||||||
8. | DEMAM | ||||||||||||
9. | TYPUS PERUT | ||||||||||||
10. | HIPERTENSI PRIMER | ||||||||||||
Kapuskes Karangtengah
( dr. BJS.GUNTUR Sdp ) ( FATMI ANDRYATI Amd. Keb. )